- 業務省エネ
- 種別新築
- 用途共同住宅
- 構造RC造
- 規模2106㎡
- 建設地東京都
業務 | 種別 | 用途 | 構造 | 規模 | 建設地 |
---|---|---|---|---|---|
省エネ | 新築 | 共同住宅+飲食店舗 | RC造 | 450㎡ | 神奈川県 |
省エネ | 新築 | 事務所・倉庫 | S造 | 340.2㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 物産館 | RC造 | 1233㎡ | 石川県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅∔事務所+店舗 | RC造 | 678㎡ | 神奈川県 |
省エネ | 新築 | 倉庫+事務所 | S造 | 480㎡ | 静岡県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 582㎡ | 京都府 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 3856㎡ | 神奈川県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅+店舗 | RC造 | 5174㎡ | 神奈川県 |
CASBEE | 新築 | 共同住宅+店舗 | RC造 | 5174㎡ | 神奈川県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 360㎡ | 千葉県 |
省エネ | 新築 | ホテル | RC造 | 600㎡ | 千葉県 |
省エネ | 新築 | 戸建て | 木造 | 118㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 店舗∔事務所+共同住宅 | RC造 | 775㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 437㎡ | 埼玉県 |
省エネ | 新築 | デイサービス | RC造 | 500㎡ | 東京都 |
その他対応 | 新築 | 住宅 | 木造 | 180㎡ | 長野県 |
省エネ | 新築 | 店舗+住宅 | RC造 | 346㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 399㎡ | 福岡県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 380㎡ | 東京都 |
その他対応 | 新築 | 物産館 | RC造 | 600㎡ | 石川県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅+店舗 | RC造 | 362㎡ | 大阪府 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 363㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 戸建て | 木造 | 333㎡ | 福島県 |
省エネ | 新築 | 学校 | RC造 | 487㎡ | 兵庫県 |
省エネ | 新築 | 事務所 | RC造 | 860㎡ | 大阪府 |
省エネ | 新築 | 児童福祉施設 | 木造 | 355㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 共同住宅+事務所 | RC造 | 340㎡ | 広島県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | 木造 | 487㎡ | 和歌山県 |
省エネ | 新築 | 老人ホーム | RC造 | 1400㎡ | 大阪府 |
省エネ | 新築 | ケアステーション | RC造 | 990㎡ | 鹿児島県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 340㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 事務所 | RC造 | 1200㎡ | 群馬県 |
省エネ | 新築 | 倉庫 | S造 | 600㎡ | 愛知県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅+店舗 | RC造 | 483㎡ | 神奈川県 |
省エネ | 新築 | 寄宿舎 | 木造 | 556㎡ | 群馬県 |
省エネ | 新築 | 動物病院 | RC造 | 360㎡ | 神奈川県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 1583㎡ | 長野県 |
省エネ | 新築 | クリニック | S造 | 500㎡ | 栃木県 |
省エネ | 新築 | 自動車工場 | S造 | 800㎡ | 石川県 |
省エネ | 新築 | 作業所 | S造 | 866㎡ | 静岡県 |
省エネ | 新築 | 博物館 | 木造 | 750㎡ | 静岡県 |
省エネ | 新築 | 工場 | S造 | 1200㎡ | 群馬県 |
省エネ | 新築 | 店舗+事務所 | RC造 | 320㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 1858㎡ | 千葉県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | 木造 | 572㎡ | 愛知県 |
省エネ | 新築 | 事務所 | RC造 | 384㎡ | 岡山県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 573㎡ | 大阪府 |
省エネ | 新築 | 老人ホーム | 木造 | 996㎡ | 群馬県 |
省エネ | 新築 | 事務所 | S造 | 358㎡ | 神奈川県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 506㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 工場、倉庫、事務所 | S造 | 977㎡ | 北海道 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 446㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 店舗 | 木造 | 434㎡ | 千葉県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | 木造 | 414㎡ | 北海道 |
省エネ | 新築 | 工場 | S造 | 452㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 共同住宅+店舗 | RC造 | 1215㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | 木造 | 317㎡ | 千葉県 |
省エネ | 新築 | 店舗 | S造 | 839㎡ | 沖縄県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | 木造 | 346㎡ | 山梨県 |
省エネ | 新築 | 有料法人ホーム(児童福祉施設等) | RC造 | 1564㎡ | 兵庫県 |
省エネ | 新築 | 児童福祉施設+寄宿舎 | 木造 | 789.58㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | 木造 | 363㎡ | 埼玉県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | 木造 | 490㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | 木造 | 520㎡ | 大阪府 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 338㎡ | 大阪府 |
省エネ | 新築 | 共同住宅+事務所 | RC造 | 320㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | 木造 | 820㎡ | 大阪府 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 6100㎡ | 兵庫県 |
性能評価 | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 6100㎡ | 兵庫県 |
CASBEE | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 6100㎡ | 兵庫県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅+店舗 | S造 | 596㎡ | 神奈川県 |
性能評価 | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 400㎡ | 大阪府 |
省エネ | 新築 | 小規模多機能 | 木造 | 338.88㎡ | 宮崎県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | 木造 | 460㎡ | 埼玉県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅+店舗 | RC造 | 1133㎡ | 神奈川県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 4827㎡ | 神奈川県 |
CASBEE | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 4827㎡ | 神奈川県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | 木造 | 353㎡ | 北海道 |
省エネ | 新築 | 住宅+事務所 | RC造 | 1188㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | 木造 | 564㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 2732㎡ | 福岡県 |
性能評価 | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 2732㎡ | 福岡県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 1400㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 1858㎡ | 青森県 |
省エネ適判 | 新築 | 工場+事務所 | S造 | 4000㎡ | 群馬県 |
省エネ | 新築 | 飲食店 | 木造 | 350㎡ | 福岡県 |
省エネ | 新築 | 保育園 | RC造 | 600㎡ | 大阪府 |
省エネ | 新築 | 店舗(スケルトン) | RC造 | 600㎡ | 大阪府 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 5375㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 5375㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 5375㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 寄宿舎 | 木造 | 1726㎡ | 石川県 |
省エネ | 新築 | デイサービス | 木造 | 542.44㎡ | 石川県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 985㎡ | 大阪府 |
省エネ適判 | 新築 | ホテル | RC造 | 2070㎡ | 沖縄県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 454㎡ | 大阪府 |
省エネ | 新築 | 工場 | S造 | 988㎡ | 長野県 |
省エネ | 新築 | 福祉施設 | RC造 | 659㎡ | 神奈川県 |
省エネ | 新築 | 宿泊施設+集会所 | RC造 | 1248㎡ | 宮城県 |
省エネ | 新築 | 店舗+診療所 | RC造 | 485㎡ | 栃木県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 1200㎡ | 兵庫県 |
省エネ | 新築 | 寄宿舎 | 木造 | 350㎡ | 群馬県 |
省エネ | 新築 | 保育園 | RC造 | 1300㎡ | 沖縄県 |
CASBEE | 新築 | 老人ホーム | RC造 | 3000㎡ | 新潟県 |
省エネ適判 | 新築 | 老人ホーム | RC造 | 3000㎡ | 新潟県 |
BELS | 新築 | 戸建て | 木造 | 125㎡ | 大分県 |
省エネ | 新築 | 保育園 | 木造 | 422㎡ | 福島県 |
省エネ適判 | 新築 | 老人ホーム | RC造 | 2072㎡ | 東京都 |
CASBEE | 新築 | 老人ホーム | RC造 | 2072㎡ | 東京都 |
省エネ適判 | 新築 | 複合施設 | RC造 | 13000㎡ | 神奈川県 |
CASBEE | 新築 | 複合施設 | RC造 | 13000㎡ | 神奈川県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 861㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 共同住宅+事務所 | RC造 | 334㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 共同住宅、事務所、店舗 | RC造 | 560㎡ | 宮城県 |
省エネ | 新築 | 倉庫 | S造 | 800㎡ | 鹿児島県 |
省エネ | 新築 | 保育園 | S造 | 303㎡ | 神奈川県 |
省エネ | 新築 | 工場 | S造 | 510㎡ | 長野県 |
省エネ | 新築 | 障害者福祉ホーム | 木造 | 470㎡ | 岡山県 |
省エネ | 新築 | 社員寮 | RC造 | 339㎡ | 香川県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | 木造 | 393㎡ | 神奈川県 |
省エネ | 新築 | 寄宿舎 | S造 | 354㎡ | 広島県 |
省エネ | 新築 | 寄宿舎 | S造 | 304㎡ | 山梨県 |
省エネ | 新築 | 事務所 | S造 | 644㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 長屋 | 木造 | 330㎡ | 埼玉県 |
省エネ | 新築 | グループホーム+共同住宅 | S造 | 360㎡ | 神奈川県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 680㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | 木造 | 800㎡ | 奈良県 |
省エネ | 新築 | 戸建て | S造 | 600㎡ | 長野県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 772㎡ | 東京都 |
性能評価 | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 772㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 760㎡ | 山梨県 |
省エネ | 新築 | 福祉ホーム | 木造 | 458㎡ | 神奈川県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | 木造 | 419㎡ | 千葉県 |
CASBEE | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 2500㎡ | 大阪府 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | 木造 | 335㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 寄宿舎 | RC造 | 1332㎡ | 青森県 |
省エネ | 新築 | 事務所 | RC造 | 350㎡ | 兵庫県 |
省エネ適判 | 新築 | 老人ホーム | RC造 | 3200㎡ | 神奈川県 |
省エネ | 新築 | 店舗+事務所 | RC造 | 725㎡ | 福島県 |
性能評価 | 新築 | 共同住宅 | 木造 | 566㎡ | 栃木県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 2997㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 3988㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | 木造 | 493㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 744㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 3670㎡ | 滋賀県 |
省エネ | 新築 | 店舗 | S造 | 662㎡ | 群馬県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 816㎡ | 東京都 |
BELLS | 新築 | 戸建て | 木造 | 151㎡ | 岡山県 |
省エネ | 新築 | 戸建て | 木造 | 400㎡ | 佐賀県 |
省エネ | 新築 | 老人ホーム | 木造 | 572㎡ | 宮崎県 |
省エネ | 新築 | 長屋 | 木造 | 330㎡ | 神奈川県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 2600㎡ | 東京都 |
性能評価 | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 2600㎡ | 東京都 |
東京都環境計画書 | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 2600㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 共同住宅+事務所 | RC造 | 500㎡ | 千葉県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅+店舗 | RC造 | 1000㎡ | 千葉県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 498㎡ | 大阪府 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 614㎡ | 大阪府 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 609㎡ | 大阪府 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 469㎡ | 大阪府 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 3106㎡ | 東京都 |
性能評価 | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 3106㎡ | 東京都 |
東京都環境計画書 | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 3106㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 2759㎡ | 東京都 |
性能評価 | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 2759㎡ | 東京都 |
東京都環境計画書 | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 2759㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 1242㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 370㎡ | 山口県 |
省エネ | 新築 | 住宅+店舗+クリニック | RC造 | 588㎡ | 滋賀県 |
省エネ | 新築 | 工場+事務所 | S造 | 585㎡ | 山梨県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | 木造 | 370㎡ | 佐賀県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | 木造 | 370㎡ | 佐賀県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 1269㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 973㎡ | 神奈川県 |
省エネ適判 | 新築 | 工場 | S造 | 3386.31㎡ | 静岡県 |
省エネ | 新築 | 事務所 | S造 | 1300㎡ | 静岡県 |
CASBEE | 新築 | 工場 | S造 | 3386.31㎡ | 静岡県 |
省エネ | 新築 | 戸建て | 木造 | 120㎡ | 北海道 |
省エネ | 新築 | 戸建て | 木造 | 120㎡ | 北海道 |
省エネ | 新築 | 店舗 | RC造 | 588㎡ | 岐阜県 |
性能評価 | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 2997㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 2333㎡ | 神奈川県 |
CASBEE | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 2333㎡ | 神奈川県 |
省エネ | 新築 | 店舗 | RC造 | 6277㎡ | 神奈川県 |
CASBEE | 新築 | 店舗 | RC造 | 6277㎡ | 神奈川県 |
省エネ | 新築 | 戸建て | 木造 | 340㎡ | 東京都 |
性能評価 | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 8448㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 3554㎡ | 東京都 |
性能評価 | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 3554㎡ | 東京都 |
省エネ適判 | 新築 | 工場 | S造 | 6995㎡ | 埼玉県 |
CASBEE | 新築 | 工場 | S造 | 6995㎡ | 埼玉県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 635㎡ | 東京都 |
CASBEE | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 2200㎡ | 大阪府 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 7800㎡ | 大阪府 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 1281.47㎡ | 山形県 |
性能評価 | 新築 | 共同住宅+店舗 | RC造 | 1000㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 事務所 | S造 | 692㎡ | 三重県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | 木造 | 462㎡ | 長崎県 |
省エネ | 新築 | 別荘 | RC造 | 500㎡ | 長野県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 1800㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 福祉施設 | 木造 | 272㎡ | 青森県 |
省エネ適判 | 新築 | 事務所+店舗 | RC造 | 3600㎡ | 東京都 |
東京都環境計画書 | 新築 | 事務所+店舗 | RC造 | 3600㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 戸建て | 木造 | 98㎡ | 兵庫県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 4800㎡ | 大阪府 |
CASBEE | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 4800㎡ | 大阪府 |
省エネ | 新築 | 共同住宅+店舗 | RC造 | 1405㎡ | 東京都 |
CASBEE | 新築 | 飲食店、物品販売店舗 | 木造 | 1700㎡ | 長野県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | S造 | 365㎡ | 神奈川県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 1248㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 戸建て | 木造 | 322㎡ | 岩手県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 307㎡ | 北海道 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 399㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 540㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 店舗 | S造 | 1552㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 320㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 保育園 | 木造 | 987㎡ | 北海道 |
省エネ | 新築 | 保育園 | RC造 | 326㎡ | 北海道 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 1690㎡ | 栃木県 |
省エネ | 新築 | 宗教 | RC造 | 330㎡ | 愛知県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 784㎡ | 京都府 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | 木造 | 305㎡ | 埼玉県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 3818㎡ | 神奈川県 |
性能評価 | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 3818㎡ | 神奈川県 |
CASBEE | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 3818㎡ | 神奈川県 |
省エネ | 新築 | 事務所 | S造 | 520㎡ | 東京都 |
CASBEE | 新築 | 事務所 | S造 | 520㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 共同住宅+事務所 | RC造 | 1200㎡ | 石川県 |
省エネ | 新築 | 稽古場 | RC造 | 1200㎡ | 栃木県 |
省エネ | 新築 | 管理棟 | S造 | 872㎡ | 千葉県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 942㎡ | 神奈川県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 2559㎡ | 神奈川県 |
CASBEE | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 2559㎡ | 神奈川県 |
省エネ | 新築 | 倉庫 | S造 | 1341㎡ | 茨城県 |
省エネ適判 | 新築 | ホームセンター | RC造 | 13115㎡ | 京都府 |
CASBEE | 新築 | ホームセンター | RC造 | 13115㎡ | 京都府 |
追加対応 | 新築 | ホームセンター | RC造 | 13115㎡ | 京都府 |
省エネ | 新築 | 共同住宅+店舗 | RC造 | 1979㎡ | 群馬県 |
省エネ | 新築 | 戸建て | 木造 | 120㎡ | 静岡県 |
省エネ | 新築 | 戸建て | RC造 | 313㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 葬儀場+戸建て | RC造 | 842㎡ | 秋田県 |
CASBEE | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 2861㎡ | 大阪府 |
省エネ | 新築 | 戸建て | RC造 | 422㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 戸建て | 木造 | 108㎡ | 長野県 |
省エネ | 新築 | 倉庫 | S造 | 1995㎡ | 静岡県 |
省エネ | 新築 | 事務所+店舗 | RC造 | 1112㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 寄宿舎+児童福祉施設 | RC造 | 315㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 店舗 | RC造 | 781㎡ | 群馬県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 420㎡ | 埼玉県 |
省エネ | 新築 | 工場+事務所 | RC造 | 2335㎡ | 神奈川県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 542㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 632㎡ | 東京都 |
説明義務 | 新築 | 集会場 | 木造 | 123㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 事務所兼実験棟 | RC造 | 572㎡ | 滋賀県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅+店舗 | RC造 | 794㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 381㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 共同住宅+店舗 | RC造 | 626㎡ | 神奈川県 |
省エネ | 新築 | 事務所 | 木造 | 676㎡ | 千葉県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 321㎡ | 滋賀県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 468㎡ | 埼玉県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 17379㎡ | 群馬県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | S造 | 1537㎡ | 兵庫県 |
省エネ | 新築 | 事務所 | S造 | 317㎡ | 埼玉県 |
省エネ | 新築 | 児童室 | 木造 | 338㎡ | 広島県 |
省エネ | 新築 | 工場+事務所 | S造 | 389㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 事務所 | S造 | 995㎡ | 東京都 |
省エネ適判 | 新築 | ショールーム | RC造 | 378㎡ | 岡山県 |
省エネ | 新築 | 工場 | S造 | 1307㎡ | 静岡県 |
省エネ | 新築 | 店舗+住宅 | RC造 | 901㎡ | 埼玉県 |
省エネ | 新築 | トレーニング棟 | 木造 | 588㎡ | 茨城県 |
省エネ | 新築 | 飲食 | RC造 | 382㎡ | 茨城県 |
省エネ | 新築 | 障害者施設 | RC造 | 435㎡ | 長野県 |
省エネ | 新築 | グループホーム | 木造 | 328㎡ | 沖縄県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 882㎡ | 神奈川県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 1382㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 事務所 | RC造 | 1032㎡ | 滋賀県 |
省エネ | 新築 | 保育園 | 木造 | 804㎡ | 広島県 |
省エネ | 新築 | 事務所 | RC造 | 448㎡ | 千葉県 |
省エネ | 新築 | ホテル | RC造 | 1885㎡ | 沖縄県 |
省エネ | 新築 | 集会所 | RC造 | 332㎡ | 秋田県 |
省エネ適判 | 新築 | 店舗+事務所 | RC造 | 2292㎡ | 神奈川県 |
CASBEE | 新築 | 店舗+事務所 | RC造 | 2292㎡ | 神奈川県 |
省エネ | 新築 | 事務所 | 木造 | 985㎡ | 愛知県 |
省エネ | 新築 | 戸建て | 木造 | 191㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 寺院 | 木造 | 234㎡ | 千葉県 |
省エネ | 新築 | 障害者施設 | 木造 | 335㎡ | 福島県 |
省エネ適判 | 新築 | 工場+事務所 | S造 | 1064.2㎡ | 群馬県 |
省エネ適判 | 新築 | 事務所 | RC造 | 723㎡ | 秋田県 |
省エネ適判 | 新築 | 工場+事務所 | S造 | 1235㎡ | 群馬県 |
省エネ適判 | 新築 | 工場 | S造 | 535㎡ | 群馬県 |
省エネ | 新築 | 戸建て | 木造 | 162㎡ | 埼玉県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | S造 | 349㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 3240㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 戸建て | 木造 | 130㎡ | 兵庫県 |
省エネ適判 | 新築 | 倉庫+事務所 | RC造 | 1225㎡ | 大阪府 |
省エネ適判 | 新築 | 倉庫+事務所 | RC造 | 4582㎡ | 愛知県 |
省エネ適判 | 新築 | 生活介護+デイサービス | 木造 | 433㎡ | 静岡県 |
省エネ適判 | 新築 | パビリオン | RC造 | 1216㎡ | 大阪府 |
CASBEE | 新築 | パビリオン | RC造 | 1216㎡ | 大阪府 |
省エネ適判 | 新築 | 事務所 | RC造 | 414㎡ | 大阪府 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 2451㎡ | 東京都 |
東京都環境計画書 | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 2451㎡ | 東京都 |
省エネ適判 | 新築 | 事務所 | S造 | 419㎡ | 滋賀県 |
省エネ適判 | 新築 | 店舗+事務所 | S造 | 466㎡ | 東京都 |
性能評価 | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 3240㎡ | 東京都 |
東京都環境計画書 | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 3240㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | 木造 | 370㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 994㎡ | 東京都 |
省エネ適判 | 新築 | 倉庫+店舗 | RC造 | 394㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 318㎡ | 東京都 |
説明義務 | 新築 | 戸建て | 木造 | 113㎡ | 福岡県 |
省エネ適判 | 新築 | 倉庫 | S造 | 346㎡ | 埼玉県 |
省エネ適判 | 新築 | 自動車販売店舗 | RC造 | 447㎡ | 富山県 |
説明義務 | 新築 | 店舗+住宅 | RC造 | 272㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 店舗+事務所+住宅 | S造 | 372㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 寄宿舎 | 木造 | 472㎡ | 熊本県 |
BELS | 新築 | 戸建て | 木造 | 121㎡ | 千葉県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 343㎡ | 埼玉県 |
省エネ適判 | 新築 | 事務所 | RC造 | 420㎡ | 福岡県 |
省エネ適判 | 新築 | 事務所 | RC造 | 363㎡ | 愛知県 |
説明義務 | 新築 | 戸建て | RC造 | 233㎡ | 東京都 |
説明義務 | 新築 | 戸建て | RC造 | 145㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 318㎡ | 千葉県 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 805㎡ | 東京都 |
省エネ適判 | 新築 | 児童福祉施設 | 木造 | 617㎡ | 千葉県 |
省エネ | 新築 | 寄宿舎 | 木造 | 463㎡ | 埼玉県 |
省エネ適判 | 新築 | 保育所 | S造 | 507㎡ | 東京都 |
省エネ | 新築 | 共同住宅 | 木造 | 384㎡ | 東京都 |
省エネ届出 | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 472㎡ | 東京都 |
省エネ届出 | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 2080㎡ | 神奈川県 |
省エネ届出 | 新築 | 専用住宅 | 木造/S造 | 324㎡ | 長野県 |
省エネ届出 | 新築 | 共同住宅 | 木造 | 306㎡ | 埼玉県 |
省エネ届出 | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 3771㎡ | 大阪府 |
省エネ届出 | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 579㎡ | 京都府 |
省エネ届出 | 新築 | 共同住宅+店舗+事務所 | RC造 | 3719㎡ | 愛知県 |
省エネ届出 | 新築 | 寄宿舎(社員寮) | S造 | 576㎡ | 新潟県 |
長期優良住宅 | 新築 | 専用住宅 | 木造 | 135㎡ | 兵庫県 |
省エネ届出 | 新築 | 共同住宅 | RC造 | 1001㎡ | 東京都 |
省エネ届出 | 新築 | 共同住宅+店舗+事務所 | RC造 | 1214㎡ | 神奈川県 |
省エネ届出 | 新築 | 共同住宅+事務所 | 木造/S造 | 324㎡ | 長野県 |
省エネ届出 | 新築 | 事務所ビル | S造 | 445㎡ | 東京都 |
省エネ適判 | 新築 | 福祉施設 | RC造 | 3614㎡ | 福島県 |
省エネ届出 | 増築 | 小学校 | RC造 | 2081㎡ | 福島県 |
省エネ届出 | 新築 | クリニック | S造 | 344㎡ | 埼玉県 |
省エネ届出 | 新築 | デイサービス | RC造 | 922㎡ | 愛知県 |
省エネ届出 | 新築 | サービス付高齢者住宅 | RC造 | 1978㎡ | 愛知県 |
省エネ届出 | 新築 | 保育園 | S造 | 337㎡ | 福岡県 |
省エネ適判 | 新築 | 商業施設 | RC造 | 6300㎡ | 千葉県 |
省エネ届出 | 新築 | ホテル | RC造 | 1288㎡ | 東京都 |
省エネ届出 | 新築 | 飲食店 | S造 | 504㎡ | 神奈川県 |
省エネ届出 | 新築 | 工場+事務所 | S造 | 489㎡ | 大阪府 |
省エネ届出 | 増築 | 工場 | S造 | 7000㎡ | 沖縄県 |
CASBEE | 新築 | 店舗+事務所 | RC造 | 2310㎡ | 大阪府 |
省エネ届出 | 新築 | 寄宿舎(グループホーム) | 木造 | 360㎡ | 埼玉県 |
省エネ届出 | 新築 | 長屋 | 木造 | 550㎡ | 兵庫県 |
