環境・省エネルギー計算センターでは、メルマガ限定のお得な各種キャンペーン情報や最新ニュース・コラム・セミナー情報などの省エネ関連お役立ち情報を定期的に配信します。
CERTIFICATION RESULTS
評価 | 認証先・ 申請者 | 物件名称 | 用途 | 延床面積(㎡) | 評価ランク | 竣工時期 | 建設地 | 有効期限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELS | 三菱地所株式会社 | ロジクロス習志野 | 工場等 | 39,132 | ☆5 | 2018年3月 | 千葉県 | - |
BELS | 日本プライムリアルティ投資法人 | FUNDES上野 | 飲食店等 | 2,249 | ☆2 | 2017年7月 | 東京都 | - |
BELS | 東日本旅客鉄道株式会社 | KAWASAKI DELTA(オフィス) | 事務所等 | 134,673 | ☆5 | 2021年4月 | 神奈川県 | - |
BELS | 伊藤忠商事株式会社 | (仮称)目黒区中目黒二丁目賃貸マンション計画 | 共同住宅等 | 6,235 | ☆4 | 2022年6月 | 東京都 | - |
BELS | 大和ハウス工業株式会社 | (仮称)DPL茨木 新築工事 | 工場等 | 58,146 | ☆5 | 2020年11月 | 大阪府 | - |
BELS | 三菱地所物流リート投資法人 | (仮称)ロジクロス名古屋笠寺 新築工事 | 工場等 | 80,485 | ☆5 | 2018年1月 | 愛知県 | - |
BELS | 関電不動産開発株式会社 | (仮称)関電不動産八重洲ビル 新築工事 | 事務所等 | 13,485 | ☆5 | 2022年5月 | 東京都 | - |
BELS | 産業ファンド投資法人 | IIF広島西風新都ロジスティクスセンター | 工場等 | 40,560 | ☆5 | 2020年3月 | 広島県 | - |
BELS | 野村不動産株式会社 | PMO渋谷Ⅱ | 事務所等 | 6,052 | ☆3 | 2020年8月 | 東京都 | - |
BELS | イオンリート投資法人 | イオン南大阪RDC | 工場等 | 52,490 | ☆3 | 1995年4月 | 大阪府 | - |
BELS | ヒューリックリート投資法人 | ヒューリック目白(B1~4Fテナント部除く) | 事務所等 | 5,538 | ☆4 | 2018年10月 | 東京都 | - |
CASBEE建築 | SMFLみらいパートナーズ株式会社 | 片町一丁目計画 | ホテル | 3,696 | A | 2021年7月 | 石川県 | 2024/7/30 |
CASBEE建築 | 浦安施設開発特定目的会社 | (仮称)DPL浦安Ⅲ 新築工事 | 工場 | 75,682 | A | 2022年9月 | 千葉県 | 2025/9/29 |
CASBEE建築 | 東日本旅客鉄道株式会社 | KAWASAKI DELTA | 事務所 | 134,673 | S | 2021年4月 | 神奈川県 | 2024/4/14 |
CASBEE建築 | 虎ノ門駅前地区市街地再開発組合 | 東京虎ノ門グローバルスクエア | 事務所 | 47,261 | S | 2020年6月 | 東京都 | 2023/6/29 |
CASBEE建築 | 国立研究開発法人 理化学研究所 | 理化学研究所本部棟 | 事務所 | 14,209 | S | 2021年3月 | 埼玉県 | 2024/3/30 |
CASBEE建築 | 東京建物株式会社、株式会社サンケイビル | Hareza Tower | 事務所 | 68,652 | S | 2020年5月 | 東京都 | 2023/5/30 |
CASBEE建築 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | オリエンタルホテル福岡博多ステーション | ホテル | 18,105 | B+ | 1985年7月 | 福岡県 | 2026/5/30 |
CASBEE建築 | 野村不動産株式会社 | プラウドタワー芝浦 | 集合住宅 | 43,333 | A | 2023年3月 | 東京都 | 2026/3/30 |
CASBEE建築 | 東京都 東京都知事 | 東京アクアティクスセンター | 集会所 | 50,633 | S | 2022年2月 | 東京都 | 2025/2/27 |
CASBEE建築 | 木曽岬特定目的会社 | ESR弥富木曽岬ディストリビューションセンター | 工場 | 155,332 | A | 2022年4月 | 三重県 | 2025/4/29 |
CASBEE不動産 | 産業ファンド投資法人 | IIF昭島ロジスティクスセンター | 物流施設 | 33,416 | S | 1992年1月 | 東京都 | 2026/5/27 |
CASBEE不動産 | 大和ハウスリート投資法人 | GRANODE広島 | 事務所 | 31,673 | S | 2019年3月 | 広島県 | 2026/3/30 |
CASBEE不動産 | 三井不動産プライベートリート投資法人 | MFPR六本木麻布台ビル | 事務所 | 19,045 | A | 2001年6月 | 東京都 | 2026/3/30 |
CASBEE不動産 | 丸紅プライベートリート投資法人 | 天王洲ファーストタワー | 事務所 | 39,407 | A | 1991年7月 | 東京都 | 2026/3/30 |
CASBEE不動産 | CREロジスティックスファンド投資法人 | ロジスクエア久喜 | 物流施設 | 41,136 | A | 2016年5月 | 埼玉県 | 2026/3/28 |
CASBEE不動産 | 大和証券オフィス投資法人 | 日本橋セントラルスクエア | 事務所 | 3,818 | A | 2010年2月 | 東京都 | 2026/3/14 |
CASBEE不動産 | DREAMプライベートリート投資法人 | PUZZLE GINZA | 物販店舗、飲食店舗 | 2,454 | S | 2016年2月 | 東京都 | 2026/3/4 |
CASBEE不動産 | ヒューリックリート投資法人 | ヒューリック目白 | 事務所、店舗 | 1,372 | S | 2018年10月 | 東京都 | 2026/2/25 |
CASBEE不動産 | ケネディクス商業リート投資法人 | コストコホールセール札幌倉庫店 | 店舗 | 25,398 | A | 2007年11月 | 北海道 | 2026/2/25 |
CASBEE不動産 | 日本都市ファンド投資法人 | 北浜MIDビル | 事務所 | 14,311 | A | 2008年2月 | 大阪府 | 2026/2/25 |
CASBEEウェルネスオフィス | 伊丹市 | 伊丹市庁舎 | オフィス | 21,763 | A | 2025年3月 | 兵庫県 | 2026/5/27 |
CASBEEウェルネスオフィス | 日本郵政不動産株式会社、ライオン株式会社 | 蔵前計画(仮称) | オフィス | 29,544 | S | 2023年1月 | 東京都 | 2026/5/25 |
CASBEEウェルネスオフィス | 三菱電機株式会社 | 三菱電機 ZEB関連技術実証棟 | オフィス | 6,456 | S | 2020年8月 | 神奈川県 | 2026/4/8 |
CASBEEウェルネスオフィス | 東京建物株式会社 | 東京建物八重洲ビル | オフィス | 23,329 | S | 2011年10月 | 東京都 | 2026/4/5 |
CASBEEウェルネスオフィス | ダイダン株式会社 | ダイダン株式会社 北海道支店 エネフィス北海道 | オフィス | 1,113 | S | 2021年5月 | 北海道 | 2026/4/5 |
CASBEEウェルネスオフィス | サンスター株式会社 | サンスターコミュニケーションパーク | オフィス | 7,078 | S | 2020年11月 | 大阪府 | 2026/3/29 |
CASBEEウェルネスオフィス | 三井不動産株式会社 | 東京ミッドタウン日比谷 | オフィス | 186,719 | S | 2018年2月 | 東京都 | 2026/3/25 |
CASBEEウェルネスオフィス | 株式会社西武プロパティーズ | ダイヤゲート池袋 | オフィス | 49,662 | S | 2019年2月 | 東京都 | 2025/5/19 |
CASBEEウェルネスオフィス | 株式会社サンケイビル | (仮称)本町サンケイビル | オフィス | 29,699 | S | 2021年8月 | 大阪府 | 2025/5/12 |
CASBEEウェルネスオフィス | 野村不動産プライベート投資法人 | PMO西新橋 | オフィス | 3,601 | A | 2017年3月 | 東京都 | 2025/1/29 |
CASBEEウェルネスオフィス | Oneリート投資法人 | 東京パークサイドビル | オフィス | 19,435 | B+ | 1991年6月 | 東京都 | 2025/1/29 |
CASBEEウェルネスオフィス | 日本都市ファンド投資法人 | JMFビル渋谷03 | オフィス | 6,809 | B+ | 2009年10月 | 東京都 | 2024/11/27 |
DBJ Green Building | 日本プライムリアルティ投資法人 | 新宿センタービル | 事務所 | 183,063 | ★★★★ | 1979年11月 | 東京5区 | 2024 |
DBJ Green Building | 日本都市ファンド投資法人 | 西友ひばりヶ丘店 | 店舗 | 19,071 | ★★ | 1978年10月 | 関東(東京23区除く) | 2024 |
DBJ Green Building | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 新宿野村ビル | 事務所 | 118,215 | ★★★ | 1978年5月 | 東京5区 | 2024 |
DBJ Green Building | Oneリート投資法人 | 大博多ビル | 事務所 | 30,428 | ★ | 1975年8月 | 九州・沖縄 | 2024 |
DBJ Green Building | ユナイテッド・アーバン投資法人 | ヨドバシカメラマルチメディア吉祥寺 | 店舗 | 37,933 | ★★★ | 1974年5月 | 関東(東京23区除く) | 2024 |
DBJ Green Building | 住友不動産株式会社 | 新宿住友ビル | 事務所 | 180,195 | ★★★★ | 1974年3月 | 東京5区 | 2024 |
DBJ Green Building | 野村不動産マスターファンド投資法人 | イズミヤ小林店 | 店舗 | 12,710 | ★★ | 1973年9月 | 関西 | 2024 |
DBJ Green Building | ケネディクス・インベストメント・パートナーズ株式会社 | 北浜 NEXU BUILD | 事務所 | 50,797 | ★★★ | 1973年1月 | 関西 | 2024 |
DBJ Green Building | 日本都市ファンド投資法人 | ビックカメラ立川店 | 店舗 | 20,983 | ★★★ | 1970年8月 | 関東(東京23区除く) | 2024 |
DBJ Green Building | 平和不動産株式会社 | 日証館 | 事務所 | 7,817 | ★★★★ | 1928年9月 | 東京5区 | 2024 |
環境・省エネルギー計算センターでは、メルマガ限定のお得な各種キャンペーン情報や最新ニュース・コラム・セミナー情報などの省エネ関連お役立ち情報を定期的に配信します。